Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
SG556 | 127 kills | |
USP SILENCER | 69 kills | |
M4A1 | 54 kills | |
AUG | 42 kills | |
M4A1 SILENCER | 33 kills | |
KNIFE | 29 kills | |
HEGRENADE | 21 kills | |
SSG08 | 11 kills | |
GLOCK | 6 kills | |
MP5SD | 5 kills | |
FAMAS | 4 kills | |
NOVA | 3 kills | |
MAC10 | 2 kills | |
MP7 | 2 kills | |
INFERNO | 2 kills | |
XM1014 | 2 kills | |
P90 | 1 kills | |
P250 | 1 kills | |
UMP45 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | `*`f0rget`*` | 2888 | ![]() |
2 | ???? | 2741 | ![]() |
3 | oabramovich | 2634 | ![]() |
4 | «$JeNiks$» -iw.. | 2536 | ![]() |
5 | help me | 2528 | ![]() |
6 | _HoT1K_ | 2513 | ![]() |
7 | GREG_SHADE | 2441 | ![]() |
8 | CheerBeHappy | 2379 | ![]() |
9 | tieko✝ | 2379 | ![]() |
10 | Cheeki Breeki^^ | 2355 | ![]() |
11 | GroZniY | 2312 | ![]() |
Чат