Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
SG556 | 199 kills | |
DEAGLE | 198 kills | |
M4A1 | 105 kills | |
M4A1 SILENCER | 33 kills | |
MP9 | 16 kills | |
KNIFE | 15 kills | |
SSG08 | 14 kills | |
GLOCK | 9 kills | |
HEGRENADE | 8 kills | |
P90 | 6 kills | |
MP7 | 5 kills | |
P250 | 4 kills | |
GALILAR | 3 kills | |
AUG | 2 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
NOVA | 1 kills | |
FAMAS | 1 kills | |
XM1014 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | `*`f0rget`*` | 2888 | ![]() |
2 | ???? | 2770 | ![]() |
3 | «$JeNiks$» -iw.. | 2703 | ![]() |
4 | oabramovich | 2595 | ![]() |
5 | GREG_SHADE | 2556 | ![]() |
6 | _HoT1K_ | 2513 | ![]() |
7 | nibito | 2476 | ![]() |
8 | CheerBeHappy | 2379 | ![]() |
9 | tieko✝ | 2367 | ![]() |
10 | Cheeki Breeki^^ | 2355 | ![]() |
11 | GroZniY | 2311 | ![]() |
Чат