Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 232 kills | |
M4A1 | 122 kills | |
M4A1 SILENCER | 116 kills | |
SG556 | 92 kills | |
KNIFE | 61 kills | |
SSG08 | 16 kills | |
GLOCK | 6 kills | |
MP9 | 5 kills | |
HEGRENADE | 4 kills | |
AUG | 4 kills | |
INFERNO | 3 kills | |
CZ75A | 2 kills | |
XM1014 | 2 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
P90 | 1 kills | |
TASER | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | `*`f0rget`*` | 2888 | ![]() |
2 | ???? | 2741 | ![]() |
3 | oabramovich | 2634 | ![]() |
4 | «$JeNiks$» -iw.. | 2536 | ![]() |
5 | help me | 2528 | ![]() |
6 | _HoT1K_ | 2513 | ![]() |
7 | GREG_SHADE | 2425 | ![]() |
8 | tieko✝ | 2401 | ![]() |
9 | CheerBeHappy | 2379 | ![]() |
10 | Cheeki Breeki^^ | 2355 | ![]() |
11 | GroZniY | 2312 | ![]() |
Чат