Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 220 kills | |
SG556 | 196 kills | |
USP SILENCER | 185 kills | |
AUG | 77 kills | |
KNIFE | 44 kills | |
M4A1 SILENCER | 40 kills | |
GLOCK | 26 kills | |
SSG08 | 24 kills | |
P250 | 24 kills | |
CZ75A | 13 kills | |
HEGRENADE | 11 kills | |
FAMAS | 7 kills | |
ELITE | 6 kills | |
INFERNO | 5 kills | |
SCAR20 | 5 kills | |
NOVA | 4 kills | |
MAC10 | 3 kills | |
MAG7 | 3 kills | |
BIZON | 2 kills | |
G3SG1 | 2 kills | |
UMP45 | 2 kills | |
MP9 | 1 kills | |
MP7 | 1 kills | |
P90 | 1 kills | |
GALILAR | 1 kills | |
FIVESEVEN | 1 kills | |
XM1014 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
56 | Jedi | 1741 | ![]() |
57 | ☯ котики.. | 1732 | ![]() |
58 | ????????????????.. | 1723 | ![]() |
59 | Cheetah | 1719 | ![]() |
60 | Ebashy | 1719 | ![]() |
61 | m4k$ik | 1708 | ![]() |
62 | ★Limax | 1694 | ![]() |
63 | Asuna Yuuki (emi.. | 1686 | ![]() |
64 | Sony | 1678 | ![]() |
65 | GRAND | 1668 | ![]() |
66 | Simpleon ❤ | 1668 | ![]() |
Чат