Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
USP SILENCER | 124 kills | |
KNIFE | 26 kills | |
M4A1 | 26 kills | |
HKP2000 | 16 kills | |
M4A1 SILENCER | 16 kills | |
SSG08 | 14 kills | |
GLOCK | 9 kills | |
MP7 | 3 kills | |
AUG | 2 kills | |
NOVA | 2 kills | |
XM1014 | 2 kills | |
HEGRENADE | 1 kills | |
P90 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
10 | Cheeki Breeki^^ | 2355 | ![]() |
11 | GroZniY | 2312 | ![]() |
12 | VlOny | 2212 | ![]() |
13 | SQWOZ BAB | 2197 | ![]() |
14 | JolyAdolf | 2196 | ![]() |
15 | stanry. | 2180 | ![]() |
16 | KENICHI BATTLEGO.. | 2170 | ![]() |
17 | A V K | 2122 | ![]() |
18 | ✿ Leprechaun | 2116 | ![]() |
19 | adler ravnodushi.. | 2112 | ![]() |
20 | ✪Lotus | 2107 | ![]() |
Чат