Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
# | Игрок | Очки | Звание | Убийства | Смерти | K/D | Убийств в голову | Время игры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | ![]() | Kurt-Cash | 1 014 | ![]() | 12 | 16 | 0.75 | 9 | 1141 Сек. |
1122 | ![]() | FOGOTO | 1 014 | ![]() | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 134 Сек. |
1123 | ![]() | Stinks | 1 014 | ![]() | 8 | 8 | 1.00 | 2 | 1075 Сек. |
1124 | ![]() | THeᶠᵘᶜᵏ.. | 1 014 | ![]() | 5 | 12 | 0.41 | 5 | 819 Сек. |
1125 | ![]() | А. Линдгр.. | 1 014 | ![]() | 12 | 13 | 0.92 | 9 | 1238 Сек. |
1126 | ![]() | |ГУСЬ| | 1 014 | ![]() | 12 | 17 | 0.70 | 2 | 929 Сек. |
1127 | ![]() | John_Bello_1312 | 1 014 | ![]() | 5 | 7 | 0.71 | 4 | 875 Сек. |
1128 | ![]() | YKYLELE | 1 014 | ![]() | 6 | 7 | 0.85 | 3 | 497 Сек. |
1129 | ![]() | Lake | 1 014 | ![]() | 9 | 15 | 0.60 | 3 | 947 Сек. |
1130 | ![]() | IMPULSE | 1 014 | ![]() | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 399 Сек. |
1131 | ![]() | defylxero | 1 014 | ![]() | 5 | 9 | 0.55 | 5 | 856 Сек. |
1132 | ![]() | csgetto.cc Redd | 1 014 | ![]() | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 228 Сек. |
1133 | ![]() | ???? ❤ xTr0y.. | 1 014 | ![]() | 7 | 10 | 0.70 | 1 | 703 Сек. |
1134 | ![]() | Twitch/1mpala | 1 014 | ![]() | 25 | 28 | 0.89 | 9 | 1856 Сек. |
1135 | ![]() | Boshka | 1 014 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 453 Сек. |
1136 | ![]() | Undefined | 1 013 | ![]() | 5 | 5 | 1.00 | 4 | 457 Сек. |
1137 | ![]() | chechenianGanag_.. | 1 013 | ![]() | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 326 Сек. |
1138 | ![]() | Niccolum | 1 013 | ![]() | 6 | 12 | 0.50 | 0 | 683 Сек. |
1139 | ![]() | Shroud Jr. (HUN) | 1 013 | ![]() | 2 | 3 | 0.66 | 1 | 1003 Сек. |
1140 | ![]() | GIDro_pOn4ik╰_.. | 1 013 | ![]() | 4 | 5 | 0.80 | 3 | 559 Сек. |
1141 | ![]() | :( Sad Cat ): | 1 013 | ![]() | 9 | 12 | 0.75 | 3 | 811 Сек. |
1142 | ![]() | Finch | 1 013 | ![]() | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 578 Сек. |
1143 | ![]() | T!G3R *_- | 1 013 | ![]() | 2 | 3 | 0.66 | 2 | 370 Сек. |
1144 | ![]() | Cv9JToi AIM | 1 013 | ![]() | 12 | 12 | 1.00 | 4 | 1544 Сек. |
1145 | ![]() | Настин П.. | 1 013 | ![]() | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 202 Сек. |
1146 | ![]() | ... | 1 013 | ![]() | 4 | 4 | 1.00 | 3 | 528 Сек. |
1147 | ![]() | CoMe To PAPA ツ | 1 013 | ![]() | 4 | 3 | 1.33 | 4 | 329 Сек. |
1148 | ![]() | Hi | 1 013 | ![]() | 4 | 8 | 0.50 | 3 | 1093 Сек. |
1149 | ![]() | ✯Senzo✯ | 1 013 | ![]() | 4 | 7 | 0.57 | 4 | 431 Сек. |
1150 | ![]() | LiL Mypuk | 1 013 | ![]() | 11 | 13 | 0.84 | 4 | 761 Сек. |
1151 | ![]() | ✪ 5IVESTAR | 1 013 | ![]() | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 298 Сек. |
1152 | ![]() | Perfect Psychopa.. | 1 013 | ![]() | 9 | 17 | 0.52 | 4 | 937 Сек. |
1153 | ![]() | [PHaNtoM] | 1 012 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 159 Сек. | |
1154 | ![]() | Оладушек | 1 012 | ![]() | 7 | 10 | 0.70 | 7 | 1191 Сек. |
1155 | ![]() | Kott | 1 012 | ![]() | 24 | 49 | 0.48 | 18 | 1 Ч. |
1156 | ![]() | pogba | 1 012 | ![]() | 19 | 32 | 0.59 | 17 | 2359 Сек. |
1157 | ![]() | ✪Neuron | 1 012 | ![]() | 7 | 8 | 0.87 | 2 | 731 Сек. |
1158 | ![]() | eL | 1 012 | ![]() | 18 | 31 | 0.58 | 6 | 1559 Сек. |
1159 | ![]() | Italy(русск.. | 1 012 | ![]() | 7 | 15 | 0.46 | 2 | 1160 Сек. |
1160 | ![]() | V1adik | 1 012 | ![]() | 7 | 14 | 0.50 | 4 | 1208 Сек. |
1161 | ![]() | Котик | 1 012 | ![]() | 85 | 201 | 0.42 | 43 | 4 Ч. |
1162 | ![]() | VLDTR007 | 1 012 | ![]() | 7 | 6 | 1.16 | 3 | 540 Сек. |
1163 | ![]() | Entender | 1 011 | ![]() | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 629 Сек. |
1164 | ![]() | Velyny☯ | 1 011 | ![]() | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 259 Сек. |
1165 | ![]() | СОЛЯРИС | 1 011 | ![]() | 4 | 10 | 0.40 | 4 | 745 Сек. |
1166 | ![]() | ComunisM.exe | 1 011 | ![]() | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 136 Сек. |
1167 | ![]() | сало від.. | 1 011 | ![]() | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 486 Сек. |
1168 | ![]() | Анимешни.. | 1 011 | ![]() | 3 | 5 | 0.60 | 2 | 379 Сек. |
1169 | ![]() | [NoName] | 1 011 | ![]() | 18 | 24 | 0.75 | 6 | 1467 Сек. |
1170 | ![]() | Reepit | 1 011 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 520 Сек. |
1171 | ![]() | 挑発 - 光り.. | 1 011 | ![]() | 22 | 29 | 0.75 | 3 | 2341 Сек. |
1172 | ![]() | -_-Stairway_to_H.. | 1 011 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 217 Сек. |
1173 | ![]() | Yamada Elf | 1 011 | ![]() | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 668 Сек. |
1174 | ![]() | BMS | 1 011 | ![]() | 15 | 14 | 1.07 | 4 | 897 Сек. |
1175 | ![]() | Эля | 1 011 | ![]() | 6 | 5 | 1.20 | 1 | 400 Сек. |
1176 | ![]() | SongokuƸ̴Ӂ̴.. | 1 011 | ![]() | 6 | 8 | 0.75 | 4 | 631 Сек. |
1177 | ![]() | †βẸĤỖϻ.. | 1 011 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 545 Сек. |
1178 | ![]() | Mr.BlacKing | 1 011 | ![]() | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 519 Сек. |
1179 | ![]() | nikikil123 | 1 011 | ![]() | 3 | 4 | 0.75 | 3 | 683 Сек. |
1180 | ![]() | $_3Jlou_ЗAdrOT_.. | 1 011 | ![]() | 20 | 32 | 0.62 | 6 | 3249 Сек. |
1181 | ![]() | Kaller ♥ 3 | 1 011 | ![]() | 3 | 7 | 0.42 | 3 | 511 Сек. |
1182 | ![]() | JORIK | 1 011 | ![]() | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 179 Сек. |
1183 | ![]() | DwaN | 1 011 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 277 Сек. |
1184 | ![]() | Господин.. | 1 011 | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 138 Сек. |
1185 | ![]() | dangerlyoha | 1 010 | ![]() | 6 | 9 | 0.66 | 4 | 1181 Сек. |
1186 | ![]() | [Mαβπ¤4kα](.. | 1 010 | ![]() | 4 | 5 | 0.80 | 4 | 448 Сек. |
1187 | ![]() | бог дал | 1 010 | ![]() | 5 | 8 | 0.62 | 2 | 600 Сек. |
1188 | ![]() | NASA (Space Agen.. | 1 010 | ![]() | 6 | 12 | 0.50 | 5 | 1457 Сек. |
1189 | ![]() | Аlьt+эF4 | 1 010 | ![]() | 9 | 14 | 0.64 | 8 | 2476 Сек. |
1190 | ![]() | В. Короле.. | 1 010 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 208 Сек. |
1191 | ![]() | украл га.. | 1 010 | ![]() | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 594 Сек. |
1192 | ![]() | Butik | 1 010 | ![]() | 2 | 3 | 0.66 | 1 | 184 Сек. |
1193 | ![]() | -_BoSs_- | 1 010 | ![]() | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 746 Сек. |
1194 | ![]() | AceTM | 1 010 | ![]() | 4 | 7 | 0.57 | 3 | 677 Сек. |
1195 | ![]() | TTV Choice | 1 010 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 232 Сек. | |
1196 | ![]() | ForGr0und || d4z.. | 1 010 | ![]() | 6 | 2 | 3.00 | 2 | 1585 Сек. |
1197 | ![]() | sYROKii | 1 010 | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 842 Сек. |
1198 | ![]() | Dăniel | 1 010 | ![]() | 11 | 17 | 0.64 | 3 | 1439 Сек. |
1199 | ![]() | Johnny | 1 009 | ![]() | 4 | 5 | 0.80 | 4 | 1496 Сек. |
1200 | ![]() | TDA2030A | 1 009 | ![]() | 16 | 28 | 0.57 | 9 | 2640 Сек. |
Чат